山原さくら選手(高知・104期)の通算取得賞金1億円達成について
その他
2021/12/21
12月20日~22日開催中の高知競輪(ナイターFⅠ)の第7R(ガールズ予選1走)で1着となりました山原さくら選手は、通算取得賞金が100,044,800円となり、ガールズケイリンで7人目となる、通算取得賞金1億円を突破しましたのでお知らせいたします。
通算取得賞金1億円達成者
氏名 | デビュー | 達成日 | 日数 |
---|---|---|---|
石井寛子 | 2013年5月10日 | 2019年8月25日(松阪) | 6年3ヶ月16日 |
梶田舞 | 2013年5月10日 | 2019年12月21日(取手) | 6年7ヶ月12日 |
児玉碧衣 | 2015年7月2日 | 2020年8月15日(名古屋) | 5年1ヶ月14日 |
小林莉子 | 2012年7月1日 | 2020年11月19日(小倉) | 8年4ヶ月19日 |
高木真備 | 2014年5月9日 | 2021年7月18日(函館) | 7年2ヶ月10日 |
奥井迪 | 2014年5月14日 | 2021年8月18日(西武園) | 7年3ヶ月5日 |
山原さくら | 2013年5月11日 | 2021年12月20日(高知) | 8年7ヶ月10日 |
※デビュー初日含む(JKA調べ)
