高松 美代子タカマツ ミヨコ
| 生徒番号 | 1 |
|---|---|
| 氏名 | 高松美代子 |
| 生年月日 | S37.5.9 |
| 血液型 | A |
| 登録府県 | 神奈川 |
| 出身地 | 東京都 |
| 最終学歴 | プール学院短期大学卒業 |
| ホームバンク | 川崎 |
| 指導選手 | 三住博昭 |
| 得意戦法 | 先行 |
| 脚質 | スプリンター |
| 目標選手 尊敬する人物 |
滝澤校長 |
| 選手動機 | 自転車のことを一から学び、自転車三昧の生活を送ってみたかったそして自分の大好きな自転車で多くの人に夢や希望を与えることができれば幸せだと思った |
| アマチュア成績 |
|
| スポーツ歴 | 水泳/トライアスロンマラソン/ウルトラマラソン/※日本泳法大会(古式泳法) 昭和53年一般の部2位 |
| 趣味 | 料理/カラオケ |
| 好きな食べ物 | 寿司/果物/スイーツ |
| 嫌いな食べ物 | なし |
| モットー | 継続は力なり |
| 縁故選手 | なし |
| 練習選手 |
三住グループ 齋藤輝彦 チームマリア ローザピスタ |
岡村 育子オカムラ イクコ
| 生徒番号 | 2 |
|---|---|
| 氏名 | 岡村育子 |
| 生年月日 | S51.9.17 |
| 血液型 | O |
| 登録府県 | 埼玉 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 最終学歴 | 天理大学卒業 |
| 得意戦法 | 自在 |
| 脚質 | 地脚 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
加藤明美(ホッケー選手) |
| 選手動機 | この年からでもプロを目指せる可能性を感じたから |
| アマチュア成績 | なし |
| スポーツ歴 | ホッケー ※H20.北京五輪出場 H21.アジアカップ4位 |
| 趣味 | 温泉/散歩 |
| 好きな食べ物 | ホルモン |
| 嫌いな食べ物 | なし |
| モットー | ほどほどに |
| 縁故選手 | なし |
| 練習選手 | なし |
中村 由香里ナカムラ ユカリ
| 生徒番号 | 3 |
|---|---|
| 氏名 | 中村由香里 |
| 生年月日 | S56.3.9 |
| 血液型 | O |
| 登録府県 | 東京 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 最終学歴 | 大阪教育大学卒業 |
| ホームバンク | 京王閣 |
| 指導選手 | 田谷勇 |
| 得意戦法 | 先行/捲り |
| 脚質 | スプリンター/地脚 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
城本量徳/田谷勇 |
| 選手動機 | 自転車が好きで、小さな頃からスポーツ選手になりたかったからです |
| アマチュア成績 |
|
| スポーツ歴 | 陸上競技 |
| 趣味 | サイクリング/スポーツ観戦 |
| 好きな食べ物 | たこやき |
| 嫌いな食べ物 | 納豆 |
| モットー | 一走一走、自分の力を出しきること |
中川 諒子ナカガワ リョウコ
| 生徒番号 | 4 |
|---|---|
| 氏名 | 中川諒子 |
| 生年月日 | S59.5.29 |
| 血液型 | AB |
| 登録府県 | 新潟 |
| 出身地 | 熊本県 |
| 最終学歴 | 早稲田大学卒業 |
| ホームバンク | 弥彦 |
| 指導選手 | 小川隆 |
| 得意戦法 | 先行 |
| 脚質 | スプリンター |
| 目標選手 尊敬する人物 |
中野浩一 |
| 選手動機 | プロスポーツ選手への憧れ |
| アマチュア成績 |
|
| スポーツ歴 | ウエイトリフティング ※H18.全日本学生選抜選手権 1位 H18.全日本選手権 4位 H18.全日本大学対抗選手権 3位 |
| 趣味 | 買物/スポーツ/旅行 |
| 好きな食べ物 | 焼肉/すし/ピザ/プリン |
| 嫌いな食べ物 | らっきょ |
| モットー | 継続は力なり |
| 縁故選手 | 中川誠一郎(兄)/瀬口孝一郎(叔父)/瀬口慶一郎(従兄弟) |
| 練習選手 | CLUB SPIRITS |
松尾 智佳マツオ トモカ
| 生徒番号 | 5 |
|---|---|
| 氏名 | 松尾智佳 |
| 生年月日 | S63.4.24 |
| 血液型 | A |
| 登録府県 | 愛媛 |
| 出身地 | 愛媛県 |
| 最終学歴 | 松山大学卒業 |
| ホームバンク | 松山 |
| 指導選手 | 武智眞 |
| 得意戦法 | 捲り |
| 脚質 | 地脚 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
中野浩一 |
| 選手動機 | ガールズケイリンに参戦してから |
| アマチュア成績 |
|
| スポーツ歴 | 水泳/マウンテンバイク |
| 趣味 | 買物/カラオケ/旅行/ドライブ |
| 好きな食べ物 | 生レバー/唐揚げ/甘栗/パットライス |
| 嫌いな食べ物 | 牡蠣 |
| モットー | 努力 |
| 練習選手 | 武智眞/山崎謙介/和田友希/栗田貴徳/高市訓但 |
田畑 茉利名タバタ マリナ
| 生徒番号 | 6 |
|---|---|
| 氏名 | 田畑茉利名 |
| 生年月日 | S63.5.4 |
| 血液型 | AB |
| 登録府県 | 千葉 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 最終学歴 | 千葉商業高等学校卒業 |
| ホームバンク | 千葉 |
| 得意戦法 | 先行 |
| 脚質 | スプリンター |
| 目標選手 尊敬する人物 |
宮里藍(ゴルフ) |
| 選手動機 | 弟がやっていたから |
| アマチュア成績 | なし |
| スポーツ歴 | バスケットボール ※H12.少年少女球技大会敢闘賞 H15.部会バスケットボール大会優秀選手賞 |
| 趣味 | ゴルフ/ダンス |
| 好きな食べ物 | りんご |
| 嫌いな食べ物 | きのこ/魚 |
| モットー | あきらめないで、最後まで |
| 縁故選手 | なし |
| 練習選手 | なし |
戸田 みよ子トダ ミヨコ
| 生徒番号 | 7 |
|---|---|
| 氏名 | 戸田みよ子 |
| 生年月日 | H1.7.27 |
| 血液型 | A |
| 登録府県 | 広島 |
| 出身地 | 広島県 |
| 最終学歴 | 鈴峯女子高等学校卒業 |
| ホームバンク | 広島 |
| 指導選手 | 丸本孝人 |
| 得意戦法 | 先行/自在 |
| 脚質 | 地脚 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
滝澤正光 |
| 選手動機 | 競輪に魅力を感じた |
| スポーツ歴 | バトミントン ※国体・全国高校総体出場 |
| 趣味 | 歌/グルメ/おしゃべり |
| 好きな食べ物 | 白米/スイーツ |
| 嫌いな食べ物 | ピクルス |
| モットー | 継続は力なり |
| 練習選手 | 笠間基夫/佐々木辰彦/隅田幸助/大川龍二/池田良/桶谷明誉 |
荒牧 聖未アラマキ サトミ
| 生徒番号 | 8 |
|---|---|
| 氏名 | 荒牧聖未 |
| 生年月日 | H2.4.28 |
| 血液型 | B |
| 登録府県 | 栃木 |
| 出身地 | 栃木県 |
| 最終学歴 | 日本体育大学中退 |
| ホームバンク | 宇都宮 |
| 指導選手 | 荒牧友一 |
| 得意戦法 | 先行/捲り/自在 |
| 脚質 | スプリンター |
| 目標選手 尊敬する人物 |
栃木の選手 |
| 選手動機 | 女子競輪選手になりたかったから |
| スポーツ歴 | アイスホッケー ※バンクーバー五輪最終予選2位 Women's Charenge Cup of Asia 2位 全日本女子アイスホッケー選手権大会優勝 |
| 趣味 | 映画鑑賞/スイーツ |
| 好きな食べ物 | 焼肉/スイーツ/ヨーグルト |
| 嫌いな食べ物 | 生のトマト/ナス |
| モットー | 努力 |
| 縁故選手 | 荒牧友一(父) |
大和 久保美ヤマト クボミ
| 生徒番号 | 9 |
|---|---|
| 氏名 | 大和久保美 |
| 生年月日 | H3.8.12 |
| 血液型 | B |
| 登録府県 | 福岡 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 最終学歴 | 久留米工業高専中退(高認合格) |
| ホームバンク | 久留米 |
| 指導選手 | 橋本拓実 |
| 得意戦法 | 追い込み |
| 脚質 | 地脚 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
滝澤正光 |
| 選手動機 | 自転車でかせぐチャンスだと思ったから |
| スポーツ歴 | 陸上 |
| 趣味 | 読書 |
| 好きな食べ物 | お好み焼/玉子焼き/納豆 |
| 嫌いな食べ物 | 特になし |
| モットー | なせば成る! |
野口 諭実可ノグチ ユミカ
| 生徒番号 | 10 |
|---|---|
| 氏名 | 野口諭実可 |
| 生年月日 | H4.7.28 |
| 血液型 | O |
| 登録府県 | 群馬 |
| 出身地 | 群馬県 |
| 最終学歴 | 常磐高等学校卒業 |
| ホームバンク | 前橋 |
| 指導選手 | 山口進一 |
| 得意戦法 | 捲り |
| 脚質 | 地脚 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
和田真久留/兵藤一也/深谷知広/上吹越俊一/木暮安由 |
| 選手動機 | 競輪ファンである父にすすめられた為、自分も興味を持ち出した |
| スポーツ歴 | 水泳 |
| 趣味 | マラソン/掃除 |
| 好きな食べ物 | 寿司/アボカド/アスパラ/レバサシ/カルボナーラ/チョコチップクッキー |
| 嫌いな食べ物 | グリーンピース/レンコン/メンマ/たけのこ/らっきょ/インゲン |
| モットー | 努力は自分をうらぎらない |
越田 恵美子コシタ エミコ
| 生徒番号 | 11 |
|---|---|
| 氏名 | 越田恵美子 |
| 生年月日 | S50.2.26 |
| 血液型 | A |
| 登録府県 | 石川 |
| 出身地 | 石川県 |
| 最終学歴 | 金沢泉ヶ丘高校卒業 |
| ホームバンク | 内灘自転車競技場 |
| 指導選手 | 伊藤健詞 |
| 得意戦法 | 先行 |
| 脚質 | スプリンター |
| 目標選手 尊敬する人物 |
テオ ボス |
| アマチュア成績 | H20年 全日本チーム対抗 チームスプリント 1位 |
| スポーツ歴 | ボート/カヌー |
| 趣味 | フラワーアレンジ |
| 好きな食べ物 | 甘い物全般 |
| 嫌いな食べ物 | 納豆/なめこ/オクラ |
| モットー | 前後裁断 |
| 縁故選手 | なし |
| 練習選手 | 伊藤健詞/有賀高士 |
飯塚 朋子イイヅカ トモコ
| 生徒番号 | 12 |
|---|---|
| 氏名 | 飯塚朋子 |
| 生年月日 | S54.5.22 |
| 血液型 | A |
| 登録府県 | 大阪 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 最終学歴 | 関西鍼灸短期大学卒業(現 関西医療大学) |
| 指導選手 | 熊無俊一 |
| 得意戦法 | 捲り |
| 脚質 | スプリンター |
| 目標選手 尊敬する人物 |
上村愛子 |
| 選手動機 | 種目は変わっても、好きな自転車で収入が得られる事に魅力を感じたため |
| アマチュア成績 |
|
| スポーツ歴 | 水泳/スキー |
| 趣味 | 食べ歩き |
| 好きな食べ物 | 肉/野菜/ケーキ |
| 嫌いな食べ物 | お酒 |
| モットー | 練習は裏切らない |
| 縁故選手 | なし |
| 練習選手 | なし |
加瀬 加奈子カセ カナコ
| 生徒番号 | 13 |
|---|---|
| 氏名 | 加瀬加奈子 |
| 生年月日 | S55.5.31 |
| 血液型 | A |
| 登録府県 | 新潟 |
| 出身地 | 新潟県 |
| 最終学歴 | 順天堂大学卒業 |
| ホームバンク | 弥彦 |
| 指導選手 | 小川隆 |
| 得意戦法 | 先行 |
| 脚質 | 地脚 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
マイケル・ジョーダン(バスケットボール選手) |
| 選手動機 | 金を稼ぐ |
| アマチュア成績 |
|
| スポーツ歴 | バスケットボール トライアスロン ※新潟国体17位 H20.日本選手権30位 |
| 趣味 | 食べること/焼き肉 |
| 好きな食べ物 | ビスコ/オムライス |
| 嫌いな食べ物 | 生クリーム |
| モットー | 男道 |
| 縁故選手 | なし |
| 練習選手 | CLUB SPIRITS |
森 美紀モリ ミキ
| 生徒番号 | 14 |
|---|---|
| 氏名 | 森美紀 |
| 生年月日 | S59.6.11 |
| 血液型 | A |
| 出身地 | 福岡県 |
| 最終学歴 | 北九州工業高等専門学校卒業 |
| 指導選手 | 柏野智典 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
森英和 |
| 選手動機 | カッコイイママになるため |
| スポーツ歴 | スピードスケート/バスケットボール/エアロビクス |
| 趣味 | 子育て |
| 好きな食べ物 | ひじきの煮物 |
| モットー | 食う。寝る。遊ぶ。 |
| 縁故選手 | なし |
藍野 美穂アイノ ミホ
| 生徒番号 | 15 |
|---|---|
| 氏名 | 藍野美穂 |
| 生年月日 | S62.5.28 |
| 血液型 | O |
| 登録府県 | 東京 |
| 出身地 | 東京都 |
| 最終学歴 | 上野忍岡高等学校卒業 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
なすっ子キューカンバ(ダンサー)/YUKI(メッセンジャー) |
| 選手動機 | 生活の中心となっていた趣味のピストで、自分がどこまで前に進めるのかチャレンジしたかった為 |
| スポーツ歴 | レゲエヒップホップダンス |
| 趣味 | ダンス/サイクリング |
| 好きな食べ物 | 台湾料理 |
| 嫌いな食べ物 | おいしくない物 |
| モットー | 笑顔を忘れず、常に練習を楽しむ事 |
白井 美早子シライ ミサコ
| 生徒番号 | 16 |
|---|---|
| 氏名 | 白井美早子 |
| 生年月日 | S62.10.31 |
| 血液型 | AB |
| 登録府県 | 京都 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 最終学歴 | びわこ成蹊スポーツ大学卒業 |
| ホームバンク | 京都向日町 |
| 指導選手 | 山本真矢 |
| 得意戦法 | 先行 |
| 脚質 | スプリンター |
| 目標選手 尊敬する人物 |
村上義弘 |
| 選手動機 | ロンドン五輪で女子ケイリンが正式種目になったから尊敬する先輩と同じ世界に入って先輩のような選手を目指したかったから |
| アマチュア成績 |
|
| スポーツ歴 | 陸上競技 |
| 趣味 | 映画鑑賞/食べ歩き |
| 好きな食べ物 | 牛刺し/焼肉/甘い物 |
| 嫌いな食べ物 | セロリ/ゴーヤ/卵 |
| モットー | 全力・強くなれ |
| 練習選手 | 山本真矢/村上義弘/村上博幸/伊藤保文/川村晃司/稲垣裕之 |
近内 稚明コンナイ チアキ
| 生徒番号 | 17 |
|---|---|
| 氏名 | 近内稚明 |
| 生年月日 | H2.6.15 |
| 血液型 | A |
| 登録府県 | 福島 |
| 出身地 | 福島県 |
| 最終学歴 | 環太平洋大学中退 |
| ホームバンク | いわき平 |
| 指導選手 | 平沼由充 |
| 得意戦法 | 先行 |
| 脚質 | 地脚 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
佐藤慎太郎/山口幸二 |
| 選手動機 | 自分の夢を掴むため |
| アマチュア成績 |
|
| 趣味 | 音楽鑑賞/買い物 |
| 好きな食べ物 | パスタ/ピザ |
| 嫌いな食べ物 | しいたけ |
| モットー | 初心 |
| 練習選手 | 平沼由充/鈴木謙太郎/飯野祐太/金成和幸 |
後閑 百合亜ゴカン ユリア
| 生徒番号 | 18 |
|---|---|
| 氏名 | 後閑百合亜 |
| 生年月日 | H4.4.2 |
| 血液型 | B |
| 登録府県 | 東京 |
| 出身地 | 群馬県 |
| 最終学歴 | 日出高等学校卒業 |
| ホームバンク | 京王閣 |
| 指導選手 | 後閑信一 |
| 得意戦法 | 先行 |
| 脚質 | スプリンター |
| 目標選手 尊敬する人物 |
滝澤正光 |
| 選手動機 | 挑戦せずに諦め、後悔しないため |
| スポーツ歴 | 水泳/硬式テニス/野球 |
| 趣味 | 読書/テニス |
| 好きな食べ物 | アスパラ/マカロン/のむヨーグルト |
| 嫌いな食べ物 | 漬けもの |
| モットー | 挑戦 |
| 縁故選手 | 後閑信一(父) |
| 練習選手 | 後閑信一/長塚智広 |
門脇 真由美カドワキ マユミ
| 生徒番号 | 19 |
|---|---|
| 氏名 | 門脇真由美 |
| 生年月日 | S47.9.21 |
| 血液型 | A |
| 登録府県 | 大阪 |
| 出身地 | 宮城県 |
| 最終学歴 | 古川商業高校卒業(現 古川学園) |
| ホームバンク | 関西CSC |
| 指導選手 | 城本量徳 |
| 得意戦法 | 自在 |
| 脚質 | 地脚 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
城本量徳/滝澤正光 |
| 選手動機 | 女子競輪に新たな可能性を感じられたから |
| アマチュア成績 |
|
| スポーツ歴 | 剣道 |
| 趣味 | 音楽鑑賞/読書(マンガ) |
| 好きな食べ物 | ぎょうざ/韓国のり/チーズ/ヨーグルト |
| 嫌いな食べ物 | 漬物/マシュマロ |
| モットー | 日々精進 |
| 縁故選手 | なし |
| 練習選手 | 中村由香里(関西CSC) |
藤原 亜衣里フジワラ アイリ
| 生徒番号 | 20 |
|---|---|
| 氏名 | 藤原亜衣里 |
| 生年月日 | S55.12.2 |
| 血液型 | O |
| 登録府県 | 新潟 |
| 出身地 | 新潟県 |
| 最終学歴 | 法政大学卒業 |
| ホームバンク | 弥彦 |
| 指導選手 | 小川隆 |
| 得意戦法 | 捲り/追い込み |
| 脚質 | 地脚 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
後閑信一 |
| 選手動機 | 憧れの職業だったから |
| アマチュア成績 |
|
| スポーツ歴 | アルペンスキー |
| 趣味 | スポーツ/旅行 |
| 好きな食べ物 | 牛たん/タン塩/焼肉 |
| 嫌いな食べ物 | 辛い物 |
| モットー | 自分らしく |
| 縁故選手 | 藤原憲征(兄)/藤原実(父)/藤川浩平(義兄) |
| 練習選手 | 中川諒子/加瀬加奈子/田中麻衣美/新潟県のプロ選手 |
渡邊 ゆかりワタナベ ユカリ
| 生徒番号 | 21 |
|---|---|
| 氏名 | 渡邊ゆかり |
| 生年月日 | S56.4.28 |
| 血液型 | B |
| 登録府県 | 山梨 |
| 出身地 | 北海道 |
| 最終学歴 | 白樺学園高等学校卒業 |
| ホームバンク | 境川自転車競技場 |
| 指導選手 | 保坂晴稔 |
| 得意戦法 | 先行 |
| 脚質 | スプリンター |
| 目標選手 尊敬する人物 |
橋本聖子 |
| 選手動機 | もう一度戦いのステージへ自分の身を置いてみたかったから |
| アマチュア成績 |
|
| スポーツ歴 | スピードスケート ※ソルトレイク五輪500m/トリノ五輪500m 出場 |
| 趣味 | 書道/ドライブ |
| 好きな食べ物 | 魚介類 |
| 嫌いな食べ物 | なし |
| モットー | 勇往邁進 |
関口 美穂セキグチ ミホ
| 生徒番号 | 22 |
|---|---|
| 氏名 | 関口美穂 |
| 生年月日 | S57.6.26 |
| 血液型 | A |
| 登録府県 | 埼玉 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 最終学歴 | 東京家政大学卒業 |
| ホームバンク | 西武園 |
| 指導選手 | 田淵浩一 |
| 脚質 | 地脚 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
ランス/アームストロング(ロードレーサー)/滝澤正光 |
| 選手動機 | 自転車が好きだった事と、競輪は見たこともない未知な世界だったので挑戦したかったから |
| アマチュア成績 | なし |
| スポーツ歴 | バスケットボール/ソフトボール/バレーボール/スカッシュラケット ※スポーツクラブにてパーソナルトレーナー |
| 趣味 | ダーツ・カラオケ |
| 好きな食べ物 | 魚介類/スイーツ |
| 嫌いな食べ物 | ピーマン/たまねぎ/セロリ |
| モットー | 「できる」「できない」じゃなく、「やる」か「やらない」か |
| 縁故選手 | なし |
重光 啓代シゲミツ ヒロヨ
| 生徒番号 | 23 |
|---|---|
| 氏名 | 重光啓代 |
| 生年月日 | S59.9.27 |
| 血液型 | A |
| 登録府県 | 岡山 |
| 出身地 | 岡山県 |
| 最終学歴 | 就実高等学校卒業 |
| ホームバンク | 玉野 |
| 指導選手 | 井上辰也 |
| 得意戦法 | 先行/捲り |
| 脚質 | 地脚 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
滝澤正光 |
| 選手動機 | プロの世界に魅力を感じて |
| スポーツ歴 | バレーボール ※高校総体5位/春の高校バレーベスト8/Vプレミアムリーグ/久光製薬(H15~17在籍) |
| 趣味 | 音楽 |
| 好きな食べ物 | 寿司 |
| 嫌いな食べ物 | なし |
| モットー | フェアプレーとフルファイト |
| 練習選手 | 井上辰也/小玉拓真 |
伊木 雪乃イキ ユキノ
| 生徒番号 | 24 |
|---|---|
| 氏名 | 伊木雪乃 |
| 生年月日 | S60.2.21 |
| 血液型 | AB |
| 登録府県 | 熊本 |
| 出身地 | 熊本県 |
| 最終学歴 | 熊本信愛女学院高等学校卒業 |
| ホームバンク | 熊本 |
| 指導選手 | 伊木博一 |
| 得意戦法 | 自在 |
| 脚質 | 地脚 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
滝澤正光/関谷敏彦/伊木博一 |
| 選手動機 | 伊木家三代目の選手として活躍したかった為 |
| スポーツ歴 | なし |
| 趣味 | ドライブ/食道楽 |
| 好きな食べ物 | 肉 |
| 嫌いな食べ物 | 酢の物/貝類 |
| モットー | 努力に勝る天才なし |
| 縁故選手 | 伊木明義(祖父)/伊木博一(父)/伊木正明(伯父)/伊木浩二(伯父) |
浦部 郁里ウラベ カオリ
| 生徒番号 | 25 |
|---|---|
| 氏名 | 浦部郁里 |
| 生年月日 | S62.1.6 |
| 血液型 | O |
| 登録府県 | 千葉 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 最終学歴 | 順天堂大学卒業 |
| ホームバンク | 松戸 |
| 指導選手 | 吉川和廣 |
| 得意戦法 | 捲り |
| 脚質 | スプリンター |
| 目標選手 尊敬する人物 |
吉川和廣/母 |
| 選手動機 | 自転車を始めたとき女子競輪の話があったから |
| アマチュア成績 | なし |
| スポーツ歴 | 剣道/ダンス/陸上競技/ボクシング/モダンバレエ |
| 趣味 | 読書 |
| 好きな食べ物 | スイカ/オムライス/ラーメン |
| 嫌いな食べ物 | 生クリーム/甘いもの |
| モットー | 我が生涯に一片の悔いなし |
| 縁故選手 | なし |
小林 莉子コバヤシ リコ
| 生徒番号 | 27 |
|---|---|
| 氏名 | 小林莉子 |
| 生年月日 | H5.3.26 |
| 血液型 | A |
| 登録府県 | 東京 |
| 出身地 | 東京都 |
| 最終学歴 | 東海大学菅生高校卒業 |
| ホームバンク | 立川 |
| 指導選手 | 富山健一 |
| 得意戦法 | 追い込み |
| 脚質 | 地脚 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
富山健一/岡田征陽 |
| 選手動機 | プロとして競輪をやりながらオリンピックを目指せる所 |
| アマチュア成績 |
|
| スポーツ歴 | ソフトボール |
| 趣味 | 読書/サッカー/映画鑑賞 |
| 好きな食べ物 | 焼肉/プリン |
| 嫌いな食べ物 | 辛いもの |
| モットー | 日進月歩 |
| 練習選手 | 長正路樹/岡田征陽/山崎充央 |
尾上 明子オノウエ アキコ
| 生徒番号 | 28 |
|---|---|
| 氏名 | 尾上明子 |
| 生年月日 | S44.6.3 |
| 血液型 | A |
| 登録府県 | 三重 |
| 出身地 | 三重県 |
| 最終学歴 | 岡山大学中退 |
| ホームバンク | 四日市 |
| 指導選手 | 佐久間幸人 |
| 得意戦法 | 先行 |
| 脚質 | 地脚 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
海田和裕/児玉利之 |
| 選手動機 | 母親が競輪場に勤めていて小さな頃から選手にあこがれていたので |
| アマチュア成績 |
|
| スポーツ歴 | 陸上競技 |
| 趣味 | 料理/ロードバイク/MTB |
| 好きな食べ物 | アイスクリーム |
| 嫌いな食べ物 | なし |
| モットー | 目的を達成するための努力と研究は惜しまない |
| 練習選手 | 北勢グループ |
中山 麗敏ナカヤマ リーミン
| 生徒番号 | 30 |
|---|---|
| 氏名 | 中山麗敏 |
| 生年月日 | S57.4.12 |
| 血液型 | A |
| 登録府県 | 神奈川 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 最終学歴 | San Diego State University中退 |
| ホームバンク | 平塚 |
| 指導選手 | 遠澤建ニ |
| 得意戦法 | 先行 |
| 脚質 | 地脚 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
遠澤建ニ |
| 選手動機 | プロアスリートへの憧れ 自転車が大好きだから |
| アマチュア成績 | H21年 |
| スポーツ歴 | 陸上(砲丸投げ) ※中学ー全国大会出場/高校ー近畿大会出場 水泳 ※カリフォルニア選手権18位 ボクシング |
| 趣味 | ピアノ演奏/外国語会話(5ヶ国語話せます) |
| 好きな食べ物 | じゃこおろし(3杯酢で) |
| 嫌いな食べ物 | しいたけ/レバー/マヨネーズ |
| モットー | 夢はでっかく、根は深く |
田中 麻衣美タナカ マイミ
| 生徒番号 | 31 |
|---|---|
| 氏名 | 田中麻衣美 |
| 生年月日 | S57.8.11 |
| 血液型 | B |
| 登録府県 | 新潟 |
| 出身地 | 新潟県 |
| 最終学歴 | 新潟青陵高等学校卒業 |
| ホームバンク | 弥彦 |
| 指導選手 | 小川隆 |
| 得意戦法 | 先行 |
| 脚質 | スプリンター |
| 目標選手 尊敬する人物 |
諸橋愛 |
| 選手動機 | 弥彦競輪のキャンペーンガールからプロの女子競輪選手を目指しました |
| アマチュア成績 | 関東自転車競技選手権大会 500mTT 6位 |
| スポーツ歴 | 陸上競技/エステティシャン/競輪キャンペーンガール/ウエディングモデル |
| 趣味 | 温泉/カラオケ/お酒 |
| 好きな食べ物 | 茶わん蒸/カニ |
| 嫌いな食べ物 | タイ料理(パクチー) |
| モットー | 挑戦 |
| 縁故選手 | 小川隆(師匠)/池端将巳(師匠) |
| 練習選手 | 中川諒子/加瀬加奈子/藤原亜衣里(CLUB SPIRITS) |
篠崎 新純シノザキ マスミ
| 生徒番号 | 32 |
|---|---|
| 氏名 | 篠崎新純 |
| 生年月日 | S59.12.15 |
| 血液型 | A |
| 登録府県 | 千葉 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 最終学歴 | 明治大学卒業 |
| ホームバンク | 千葉 |
| 得意戦法 | 先行 |
| 脚質 | スプリンター |
| 目標選手 尊敬する人物 |
滝澤正光 |
| 選手動機 | 自転車でオリンピックの夢を叶える為 |
| アマチュア成績 |
|
| スポーツ歴 | なし |
| 趣味 | 星のグッズの収集 |
| 好きな食べ物 | ラーメン/焼肉 |
| 嫌いな食べ物 | 納豆 |
| モットー | 全てを楽しむ |
| 縁故選手 | なし |
| 練習選手 | なし |
山口 菜津子ヤマグチ ナツコ
| 生徒番号 | 33 |
|---|---|
| 氏名 | 山口菜津子 |
| 生年月日 | H1.3.25 |
| 血液型 | A |
| 登録府県 | 高知 |
| 出身地 | 高知県 |
| 最終学歴 | 高知海洋高等学校卒業 |
| ホームバンク | 高知 |
| 指導選手 | 野本博俊 |
| 得意戦法 | 自在 |
| 脚質 | 地脚 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
野本博俊/野本順三 |
| 選手動機 | 弟にすすめられたのと、ガールズケイリンをみて感動して選手になろうと思いました |
| アマチュア成績 | なし |
| スポーツ歴 | ソフトテニス |
| 趣味 | ダイビング/カラオケ |
| 好きな食べ物 | チーズ/肉/梅 |
| 嫌いな食べ物 | レーズン |
| モットー | 初心忘るべからず |
| 縁故選手 | なし |
| 練習選手 | 野本博俊/野本順三/佐々木則幸/S-CLUB |
増茂 るるこマシモ ルルコ
| 生徒番号 | 34 |
|---|---|
| 氏名 | 増茂るるこ |
| 生年月日 | H3.12.10 |
| 血液型 | A |
| 登録府県 | 東京 |
| 出身地 | 東京都 |
| 最終学歴 | 東京女子体育大学在学中 |
| ホームバンク | 立川 |
| 指導選手 | 佐久間仙行 |
| 脚質 | 地脚 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
佐久間仙行 |
| 選手動機 | 競輪場内のアルバイトでの紹介 |
| アマチュア成績 | なし |
| スポーツ歴 | バトミントン/サッカー |
| 趣味 | DVD鑑賞/読書 |
| 好きな食べ物 | アイス |
| 嫌いな食べ物 | 生卵 |
| モットー | GIANT KILLING |
| 縁故選手 | なし |
三輪 梓乃ミワ シノ
| 生徒番号 | 35 |
|---|---|
| 氏名 | 三輪梓乃 |
| 生年月日 | H4.8.18 |
| 血液型 | AB |
| 登録府県 | 広島 |
| 出身地 | 山口県 |
| 最終学歴 | 岩国商業高等学校卒業 |
| ホームバンク | 広島 |
| 指導選手 | 齋藤勝 |
| 得意戦法 | 先行 |
| 脚質 | 地脚 |
| 目標選手 尊敬する人物 |
齋藤勝 |
| 選手動機 | 父が選手ということもあり、影響を受け、女子競輪選手に魅力を感じたため |
| アマチュア成績 | なし |
| スポーツ歴 | クラシックバレエ/陸上競技 |
| 趣味 | 料理/農作業/映画鑑賞 |
| 好きな食べ物 | お好み焼/フルーツ |
| 嫌いな食べ物 | 生魚/しいたけ |
| モットー | 自開自神 |
| 縁故選手 | 三輪直弘(父)/三輪俊之(叔父) |
| 練習選手 | 齋藤勝/古橋孝之/兵動秀治/三登誉哲/細田純平 |






